Porovnání verzí Multiecuscan
| Funkce | Verze FREE | Plná verze pro adaptéry třetích stran koupit na diagstore.cz |
Multiecuscan CANtieCAR koupit na diagstore.cz |
Multiecuscan vLinker MS koupit na diagstore.cz |
|---|---|---|---|---|
| Podporované vozy | Všechny, dle adaptéru | Všechny, dle adaptéru | Všechny | Vozy s CAN-BUS (2012+) |
| Podporované kabely: KKL, OBD-Protect, Stardiag a dalších adaptéry 3. stran | Kompatibilní | Kompatibilní | Ne | Ne |
| CANtieCAR adaptér | Ne | Ne | Ano, součástí | Ne |
| vLinker MS adaptér | Ne | Ne | Ne | Ano, součástí |
| Přepínání pinů | Manuální s adaptéry | Manuální s adaptéry | Automatické | Automatické |
| Typ licence | N/A | PC | PC | PC + iOS (24 měsíců) |
| Identifikace řídicí jednotky | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výmaz chybových kódů | Ano, pro moduly zdarma | Ano | Ano | Ano |
| Čtení chybových kódů | Ano, pro moduly zdarma | Ano | Ano | Ano |
| Live data - maximální počet parametrů | 4 | Neomezené | Neomezené | Neomezené |
| Testy akčních členů | Ano, pro moduly zdarma | Ano | Ano | Ano |
| Zobrazení live dat při testu akčních členů | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Přizpůsobení a kódování | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Diagnostika CAN modulů | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Zobrazení grafů | Ano, 1 graf | Ano, až 4 grafy | Ano, až 4 grafy | Ano, až 4 grafy |
| Maximální počet parametrů v grafu | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Vložení štítku do grafu | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Export dat do CSV souboru | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Automatický export dat do CSV souboru | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Import dat z CSV souboru | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Rozhraní programu v češtině | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Diagnostická data v češtině Podporované jazyky: English, Deutsch, Italiano, Français, Polski, Český, Magyar, Русский, Español, Nederlands, Türkçe, Danish, Croatian, Portuguese(BR), Български |
Ne | Ano | Ano | Ano |
| Detailní popis chyb a parametru v češtině Podporované jazyky: English, Italian, Polish, German, French, Czech, Turkish |
Ano, ale pouze anglicky | Ano | Ano | Ano |
| Sestavy parametrů | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Simulační mód pro otestování programu | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Automatické ukládání logu | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Časový limit | Ano, 20 minut | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
